News: 17.05.21 | Le système d'air frais ionair®

» SHOP: Air, Eau, Energie, Electrosmog, BIEN-ÊTRE (Fostac), COMMANDES

Plus d'infos? Veuillez nous envoyer un émail:

Crystal NTE SA
Chemin du Stand 5
CH-1304 Cossonay-Ville
Tel. +41-21 637 25 25
Fax +41-21 637 25 28

Produits / Air

FE données techniques

Type/ Dimensions/ kg/ W/ Cap. accum./ Luftmenge
FE250/ 287 x 490/ 8/ 9/ 216/ 470-600-750-900-1200
FE300/ 287 x 592/ 10/ 9/ 282/ 600-800-1000-1200-1600
FE450/ 490 x 490/ 14/16/ 378/ 820-1050-1310-1570-2100
FE500/ 490 x 490/ 16/16/ 494/ 1070-1400-1730-2100-2770
FE550/ 592 x 490/ 16/16/ 460/ 990-1270-1590-1910-2550
FE600/ 592 x 592/ 19/16/ 600/ 1300-1700-2100-2550-3360

donnés techniques

© 2003 - 2024
© 2003 - 2024

Crystal NTE SA
Chemin du Stand 5
CH-1304 Cossonay-Ville
Tel. +41-21 637 25 25
Fax +41-21 637 25 28